Versicherungs-Typenklassen Opel Manta-A

Gültig vom 01.10.2004 bis 30.09.2005

Erfreulicherweise gibt es seit Oktober 2002 zu den Modellvarianten keine unterschiedliche Einteilung in Typenklassen mehr - noch bis September 2002 waren das meistgebaute Modell 1900 und der GT/E in der Kasko gegenüber den übrigen Modellen 2 Stufen (Vollkaso) bzw. 3 Stufen (Teilkasko) höher eingestuft. Gegenüber 2003/2004 haben sich für 2004/2005 keine Änderungen ergeben.

In den Sparten Vollkasko und Teilkasko wurde 2003 eine neue Struktur eingeführt, um die Anzahl der Typenklassen zu verringern. Bei Neuverträgen versichern die Unternehmen ausschließlich nach der neuen Struktur. Nicht betroffen sind bestehende Verträge. Die Einstufung nach der neuen Struktur habe ich mit einem vorangestellten "N" gekennzeichnet.

Eine Aufstellung als PDF-Datei gibt es im Download-Bereich.
 
 - alle Angaben ohne Gewähr -
TSNModellkW ( PS )HaftpflichtVollkaskoTeilkasko
206Manta-A44 ( 60 )1317 / N1815 / N13
209Manta-AL44 ( 60 )1317 / N1815 / N13
268Manta-A44 ( 60 )1317 / N1815 / N13
271Manta-AL44 ( 60 )1317 / N1815 / N13
480Manta-A50 ( 68 )1317 / N1815 / N13
483Manta-AL50 ( 68 )1317 / N1815 / N13
269Manta-A, S55 ( 75 )1317 / N1815 / N13
272Manta-AL, S, SR55 ( 75 )1317 / N1815 / N13
481Manta-A, S59 ( 80 )1317 / N1815 / N13
484Manta-AL, S, SR59 ( 80 )1317 / N1815 / N13
270Manta-A, S65 ( 88 )1317 / N1815 / N13
273Manta-AL, S, SR65 ( 88 )1317 / N1815 / N13
482Manta-A, S66 ( 90 )1317 / N1815 / N13
485Manta-AL, S, SR66 ( 90 )1317 / N1815 / N13
245Manta-A GT/E77 ( 105 )1317 / N1815 / N13

Diese Seite wurde aktualisiert am 01.12.2004

Zurück zum Inhaltsverzeichnis